MA YASIS AT-TAQWA,PAHESAN
( selalu ada tempat istimewa bagi mereka yang selalu berusaha untuk mau belajar lebih )
ATTENDANCE LIST AND ASSESSMENT FOR 10 GRADE STUDENT
No | Name | 1st Assessment | 2nd Assessment | Final Assessment | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Note | ||
1 | Ahmad Irwan .A | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | C |
2 | Abdul kholiq .M | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 4.2 | 5.4 | 5.2 | C |
3 | A. Fahrudin | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | C |
4 | A.Najmudin | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | C |
5 | Ahmad rikza | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | C |
6 | Al fathur ridlo | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | C |
7 | Anita Sari | 8.5 | 6.6 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | B |
8 | Bahriyatul karomah | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 6.8 | 6.5 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | A |
9 | Dwi utami Ningsih | 7.4 | 7.0 | 5.6 | 7.1 | 7.8 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | A |
10 | Eka Puji Lestari | 8.0 | 7.8 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | A |
11 | Imroatul khasanah | 7.9 | 7.5 | 5.5 | 7.3 | 7.8 | 5.0 | 6.5 | 6.7 | A |
12 | Juwariyah | 6.9 | 7.3 | 5.1 | 7.4 | 6.7 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | A |
13 | Laili nurul inayah | 8.2 | 7.5 | 5.3 | 7.7 | 8.6 | 5.2 | 6.5 | 7.0 | A |
14 | Latifatul Magfiroh | 8.0 | 7.7 | 5.4 | 7.8 | 8.1 | 5.0 | 6.2 | 6.8 | A |
15 | Latifatul mujahadah | 8.7 | 8.0 | 5.5 | 8.6 | 8.6 | 5.1 | 6.0 | 7.2 | A |
16 | Lika puji astuti | 8.5 | 7.3 | 5.1 | 7.5 | 8.4 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | A |
17 | Lina ihyani | 8.8 | 8.0 | 6.5 | 8.4 | 8.6 | 6.0 | 5.3 | 7.3 | A |
18 | Lut artaningrum | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 7.9 | 6.0 | A |
19 | Lutfi tamam | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | C |
20 | M.Taufiq Maulana | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | C |
21 | Mila malichah | 8.7 | 7.8 | 5.3 | 7.5 | 8.8 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | A |
22 | Muhammad Sholeh | 7.0 | 6.5 | 5.4 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | A |
23 | Nia nuraini | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | A |
24 | Nidaul hasanah | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 6.4 | 5.4 | C |
25 | Nur Ahmad .R | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 4.5 | 5.7 | 5.2 | C |
26 | Nur kholis | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 6.4 | 6.0 | 4.6 | 6.0 | 5.7 | C |
27 | Ribut Wahyu | 7.5 | 7.2 | 4.9 | 7.1 | 8.1 | 4.6 | 6.4 | 6.5 | A |
28 | Siti fadhilah | 8.0 | 7.8 | 5.0 | 7.6 | 8.4 | 4.8 | 5.9 | 6.7 | A |
29 | Siti istiqomah | 8.1 | 7.0 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 5.2 | 6.7 | 6.8 | A |
30 | Siti maslakah | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | A |
31 | Siti Zahrotul .M | 8.4 | 7.5 | 4.9 | 7.7 | 8.6 | 4.6 | 6.5 | 6.8 | A |
32 | Siti Zuliana | 8.4 | 7.9 | 5.8 | 7.5 | 8.6 | 5.4 | 6.2 | 7.1 | A |
33 | Sri Haryanti | 8.3 | 7.8 | 5.0 | 7.4 | 8.4 | 4.8 | 6.3 | 6.7 | A |
34 | Takmilatung S.N | 8.5 | 8.0 | 5.3 | 8.3 | 8.6 | 5.0 | 6.8 | 7.2 | A |
35 | Toha syaifudin | 4.6 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 5.1 | C |
36 | Trendis Rahmad .W | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 6.0 | 6.2 | 5.4 | C |
37 | Ummul Fuani | 8.9 | 8.5 | 5.9 | 8.6 | 8.8 | 5.5 | 7.9 | 7.7 | A |
Details Authorized by
1 : Grammar
2 : Listening
3 : Reading
4 : Semester
Note : A ( Terlampaui ) – B ( Tercapai ) – C ( Belum Tercapai ) Zaenul Wafa
Standard Score : ( 5.8 )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar